RIAC
Red InterAmericana de Cítricos
V TALLER REGIONAL DE BIOCLIMATOLOGIA, MANEJO Y PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS
Control of flowering in the American Hemisphere | L. Gene Albrigo | University of Florida Citrus Research & Education Center.
Informe Técnico grupo de Trabajo de bioclimatología y manejo de producción | Sergio Alberto Curti Díaz
Ecofisiología de naranja dulce 'Valencia' en áreas tropicales | Freddy Leal | Universidad Central de Venezuela Facultad de agronomía
Potential impact of global warning on citrus porduction | L. Gene Albrigo | University of Florida Citrus Research & Education Center.
Pronósticos de madurez y calidad en cítricos como herramientas para el ordenamiento de la cosecha | Miguel Aranguen González, Maria Elena García Caballero, Jenny Rodríguez Exposito, José De Zayas Díaz, Maria del CarmenPérex Hernández e Inés Reynaldo Escobar | Instituto Investigaciones Fruticultura Tropical, Ministerio de la Agricultura, Cuba
Vulnerabilidad de sector citricola en Uruguay Frente al escenario de cambio climático | Instituto NAcional de Investigación agropecuario Uruguay
ESTUDIOS DE BIOCLIMATOLOGIA
EN LA CITRICULTURA
VENEZOLANA | Ing. Agr. Mercedes Pérez Macias
INIA-CENIAP
Mesoclima, rendimiento y calidad del Toronjo (citrus paradisi Macf) en Cuba. Adaptación al cambio climático | Ing. Agr. Mercedes Pérez Macias
INIA-CENIAP
Desarrollo de modelos basados en información climatológica para la predicción y manejo de fenología de cítricos dulces
y
Desarrollo de un Modelo para la Estimación de la Producción de Cítricos Dulces en las Zonas Citrícolas de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas
| Dr. Juan Ignacio Valiente Banuet | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
EXPERIENCIAS EN MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS EN C INTEGRADO DE PLAGAS EN CÍTRICOS
Y USO DE LA INFORMACIÓN
CLIMÁTICA | Pedro Morales V.,
Mario Cermeli,
Enio Soto y
Mercedes Pérez | INIA
“EL PROYECTO FruTIC: UN SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL CLIMA Y LA FENOLOGÍA DE LOS CÍTRICOS PARA MANEJAR CON MAYOR EFICIENCIA SUS PLAGAS” | Ing. Agr. Ricardo Mika
Sistema Integrado de Monitoramiento e Manejo de la Fertilidad de los Citrus | Camilo Lázaro Medina
Producción de Cítricos en Guyana | Patrick Chesney
Coordinador Nacional de RIAC